> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://helpcenter.sdox.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Funktionen nach Marke

<Warning>
  **Der verfügbare Funktionsumfang variiert je nach Marke.** Die folgende Übersicht zeigt, welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen.
</Warning>

| Feature/Marke                |                     Volvo                    |                    Hyundai                   |                     CUPRA                    |                     SEAT                     |                     Škoda                    |                     Audi                     |                    Porsche                   |                      VWN                     |                      VW                      |
| :--------------------------- | :------------------------------------------: | :------------------------------------------: | :------------------------------------------: | :------------------------------------------: | :------------------------------------------: | :------------------------------------------: | :------------------------------------------: | :------------------------------------------: | :------------------------------------------: |
| Modellseiten                 | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> |
| Erklärinhalte                | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> |
| PDF-Upload                   | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> |
| Bilder-Upload                | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> |
| Konfigurationsvisualisierung | <Icon icon="xmark-circle" color="#cbcbcb" /> | <Icon icon="xmark-circle" color="#cbcbcb" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="xmark-circle" color="#cbcbcb" /> | <Icon icon="xmark-circle" color="#cbcbcb" /> | <Icon icon="xmark-circle" color="#cbcbcb" /> | <Icon icon="xmark-circle" color="#cbcbcb" /> |
| Digital Giveaway             | <Icon icon="xmark-circle" color="#cbcbcb" /> | <Icon icon="xmark-circle" color="#cbcbcb" /> | <Icon icon="xmark-circle" color="#cbcbcb" /> | <Icon icon="xmark-circle" color="#cbcbcb" /> | <Icon icon="xmark-circle" color="#cbcbcb" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="xmark-circle" color="#cbcbcb" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> | <Icon icon="check-circle" color="#2ac418" /> |

<Accordion title="Modellseiten">
  Auf den Modellseiten finden Sie alle wichtigen Informationen zu einem Modell oder einer Modellreihe an einem Ort – von Bildergalerien, Produkt- und YouTube-Videos bis hin zu Verlinkungen zur digitalen Broschüre oder zum Konfigurator. Sie müssen die Inhalte nur noch Ihrem Kunden bereitstellen.
</Accordion>

<Accordion title="Erklärinhalte">
  Vermitteln Sie wichtige Begleitinformationen zu Themenfeldern wie Elektromobilität, Konnektivität oder der Fahrzeugauslieferung und bieten Sie Ihren Kunden eine zielgerichtete digitale Rundumbegleitung.
</Accordion>

<Accordion title="PDF-Upload">
  Die Bereitstellung des Leasing- oder Finanzierungsangebots ist ein entscheidender Touchpoint auf dem Weg zum Abschluss. Übergeben Sie das Angebot direkt in der emotionalen Bild- und Medienwelt der digitalen Mappe – statt als klassischen E-Mail-Anhang.
</Accordion>

<Accordion title="Bilder-Upload">
  Stellen Sie Ihren Kunden bei Bedarf weitere Bilder zur Verfügung.
</Accordion>

<Accordion title="Konfigurationsvisualisierung">
  Visualisieren Sie durch die Eingabe des Konfigurationscodes die individuelle Fahrzeugkonfiguration Ihres Kunden direkt in der digitalen Mappe.
</Accordion>

<Accordion title="Digital Giveaway">
  Stellen Sie Ihren Kunden das markenspezifische Digital Giveaway direkt in der digitalen Mappe zur Verfügung. Die Einbindung erfolgt ganz einfach über den Link zum Digital Giveaway.
</Accordion>
